комнатную         посуточно м²         посуточно соток
любой район
руб.
за всё
за всё
за м²
за всё
за всё
за сотку
Найти
На карте
Search4Faces.com - бесплатно по фотографии найти пользователя во «ВКонтакте» или «Одноклассниках»

← перейти на главную




№KRS148868

Продам дом, Емельяновский р-н с. Дрокино Сибирская ул., 212.3 м², 12 соток

Организатор торгов - финансовый управляющий Демьянов Иван Александрович сообщает о проведении торгов в электронной форме посредством публичного предложения по продаже следующего имущества с закрытой формой подачи предложения о цене:
земельный участок площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 24:11:0090201:490, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, находящийся по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Емельяновский район, с. Дрокино, ул. Сибирская, 1;
жилой дом площадью 212,3 кв.м. с кадастровым номером 24:11:0090201:631, расположенный по адресу Красноярский край, р-н.Емельяновский, с.Дрокино, ул.Сибирская, д.1.Торги проводятся на электронной торговой площадке \"Аукцион-центр\" (торги № 4171-ОТПП по должнику Терентьевой Оксане Леонидовне). Подробная информация о торгах опубликована на сайте электронной торговой площадки и сайте ЕФРСБ (сообщение № 5880895 от 16.12.2020).Заявки на приобретение имущества принимаются с 00 час. 00 мин. (московское время) 18.12.2020 по 00 час. 00 мин. (московское время) 27.05.2021. Величина снижения начальной цены продажи имущества составляет 233 730 руб. Цена имущества снижается следующими этапами:3 этап (с 00 час. 00 мин. 18.12.2020 до 00 час. 00 мин. 28.12.2020), цена предмета торгов составляет 4 674 600 руб.;
4 этап (с 00 час. 00 мин. 28.12.2020 до 00 час. 00 мин. 07.01.2021), цена предмета торгов составляет 4 440 870 руб.;
5 этап (с 00 час. 00 мин. 07.01.2021 до 00 час. 00 мин. 17.01.2021), цена предмета торгов составляет 4 207 140 руб.;
6 этап (с 00 час. 00 мин. 17.01.2021 до 00 час. 00 мин. 27.01.2021), цена предмета торгов составляет 3 973 410 руб.;
7 этап (с 00 час. 00 мин. 27.01.2021 до 00 час. 00 мин. 06.02.2021), цена предмета торгов составляет 3 739 680 руб.;
8 этап (с 00 час. 00 мин. 06.02.2021 до 00 час. 00 мин. 16.02.2021), цена предмета торгов составляет 3 505 950 руб.;
9 этап (с 00 час. 00 мин. 16.02.2021 до 00 час. 00 мин. 26.02.2021), цена предмета торгов составляет 3 272 220 руб.;
10 этап (с 00 час. 00 мин. 26.02.2021 до 00 час. 00 мин. 08.03.2021), цена предмета торгов составляет 3 038 490 руб.;
11 этап (с 00 час. 00 мин. 08.03.2021 до 00 час. 00 мин.18.03.2021), цена предмета торгов составляет 2 804 760 руб.;
12 этап (с 00 час. 00 мин. 18.03.2021 до 00 час. 00 мин. 28.03.2021), цена предмета торгов составляет 2 571 030 руб.;
13 этап (с 00 час. 00 мин. 28.03.2021 до 00 час. 00 мин. 07.04.2021), цена предмета торгов составляет 2 337 300 руб.;
14 этап (с 00 час. 00 мин. 07.04.2021 до 00 час. 00 мин. 17.04.2021), цена предмета торгов составляет 2 103 570 руб.;
15 этап (с 00 час. 00 мин. 17.04.2021 до 00 час. 00 мин. 27.04.2021), цена предмета торгов составляет 1 869 840 руб.;
16 этап (с 00 час. 00 мин. 27.04.2021 до 00 час. 00 мин. 07.05.2021), цена предмета торгов составляет 1 636 110 руб.;
17 этап (с 00 час. 00 мин. 07.05.2021 до 00 час. 00 мин. 17.05.2021), цена предмета торгов составляет 1 402 380 руб.;
18 этап (с 00 час. 00 мин. 17.05.2021 до 00 час. 00 мин. 27.05.2021), цена предмета торгов составляет 1 168 650 руб.
Цена: 1 143 650 руб.
Продавец: Иван
Телефон:
Размещено 29 января, 2021 22:06, просмотров: 17
Район:
Адрес: Емельяновский р-н с. Дрокино Сибирская ул.
Площадь: 212 м²
Площадь участка: 12 соток
Всего этажей: 3



Поиск по 1 (всего: 1) объявлению, обновлено сегодня 11:17